トップ 編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード 新規 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ 最終更新のRSS

タウンマ の変更点

Top / タウンマ

#author("2017-08-21T21:14:05+09:00","","")
#author("2017-08-29T01:39:08+09:00","","")
CENTER:&size(30){&color(RED){''タウンマ警察だ!''};};~
#br
CENTER:&color(GREY){''※タウンマ当たり前のしたらばのおま皆様におかれましては、タウン画面で確認した方が手っ取り早いかと。''};~

**職別補正値 [#rda9e17d]
|CENTER:職別補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|剣士|102%|26.5%|125.5%|101%|125.5%|
|武闘家|106.5%|22%|132.5%|86%|138.5%|
|ウォリアー|114%|19%|143.5%|95%|112%|
|ランサー|142%|19%|126.5%|96.5%|113%|
|アーチャー|96%|34%|138.5%|86%|137%|
|魔道士|103.5%|46%|135.5%|83%|106%|
|クロスセイバー|107%|26.5%|145.5%|83%|128.5%|
|ドラゴンライダー|109.5%|25%|140.5%|102.5%|116%|
|ヴァリアント|79%|43%|134.5%|87.5%|106%|
|バーサーカー|97%|19%|125.5%|76.5%|100%|
|剣士|103%|26.5%|125.5%|101%|125.5%|
|武闘家|107.5%|22%|132.5%|86%|138.5%|
|ウォリアー|115%|19%|143.5%|95%|112%|
|ランサー|143%|19%|126.5%|96.5%|113%|
|アーチャー|97%|34%|138.5%|86%|137%|
|魔道士|104.5%|46%|135.5%|83%|106%|
|クロスセイバー|108%|26.5%|145.5%|83%|128.5%|
|ドラゴンライダー|110.5%|25%|140.5%|102.5%|116%|
|ヴァリアント|80%|43%|134.5%|87.5%|106%|
|バーサーカー|98%|19%|125.5%|76.5%|100%|

***剣士補正値 [#y4ebfa58]
#region(剣士補正値詳細)
|CENTER:剣士補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|剣術訓練所1|||10%|10%|10%|
|剣術訓練所2|||10%|10%|10%|
|剣術訓練所3|||10%|10%|10%|
|剣術の殿堂|||5%|5%|5%|
|剣術研究所1|8%|2.5%|5.5%|5%|5.5%|
|剣術研究所2|8%|2.5%|5.5%|5%|5.5%|
|剣術研究所3|8%|2.5%|5.5%|5%|5.5%|
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|クリスマス2015|||5%|5%|5%|
|正月2015|||5%|5%|5%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|銀の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|陽だまりの家|5%|||3%||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|しろの日2017|1%|||||
|混沌のドーナッツ屋|5%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|アイドルωキャッツ像|1%|||||
|名星会像|5%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|にゃいん受信基地|3%||3%||3%|
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|102%|26.5%|125.5%|101%|125.5%|f
|合計|103%|26.5%|125.5%|101%|125.5%|f
#endregion

***武闘家補正値 [#f37d42ce]
#region(武闘家補正値詳細)
|CENTER:武闘家補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|体術訓練所1|||10%|10%|10%|
|体術訓練所2|||10%|10%|10%|
|体術訓練所3|||10%|10%|10%|
|体術の殿堂|||5%|5%|5%|
|体術研究所1|10.5%|1%|6.5%||8.5%|
|体術研究所2|10.5%|1%|6.5%||8.5%|
|体術研究所3|10.5%|1%|6.5%||8.5%|
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|クリスマス2015|||5%|5%|5%|
|正月2015|||5%|5%|5%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|銀の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|クジョウの時計台|3%|||3%|3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|四神の塔|||||4%|
|忍びの合同訓練所|4%||4%|||
|しろの日2017|1%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|アイドルωキャッツ像|1%|||||
|名星会像|5%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|妖精の尻尾|3%||3%|||
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|106.5%|22%|132.5%|86%|138.5%|f
|合計|107.5%|22%|132.5%|86%|138.5%|f
#endregion

***ウォリアー補正値 [#w8f56e0e]
#region(ウォリアー補正値詳細)
|CENTER:ウォリアー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|斧術訓練所1|||10%|10%|10%|
|斧術訓練所2|||10%|10%|10%|
|斧術訓練所3|||10%|10%|10%|
|斧術の殿堂|||5%|5%|5%|
|斧術研究所1|13%||10.5%|3%||
|斧術研究所2|13%||10.5%|3%||
|斧術研究所3|13%||10.5%|3%||
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|クリスマス2015|||5%|5%|5%|
|正月2015|||5%|5%|5%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|アルゴノート|3%||3%|3%||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|銀の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|宇宙研究所|3%||||3%|
|しろの日2017|1%|||||
|シェアハウス|3%||3%||3%|
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|アイドルωキャッツ像|1%|||||
|名星会像|5%|||||
|王冠オスクロル像|1%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|114%|19%|143.5%|95%|112%|f
|合計|115%|19%|143.5%|95%|112%|f
#endregion

***ランサー補正値 [#o0f7f48c]
#region(ランサー補正値詳細)
|CENTER:ランサー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|槍術訓練所1|||10%|10%|10%|
|槍術訓練所2|||10%|10%|10%|
|槍術訓練所3|||10%|10%|10%|
|槍術の殿堂|||5%|5%|5%|
|槍術研究所1|22%||4.5%|3.5%||
|槍術研究所2|22%||4.5%|3.5%||
|槍術研究所3|22%||4.5%|3.5%||
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|クリスマス2015|||5%|5%|5%|
|正月2015|||5%|5%|5%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|銀の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|陽だまりの家|5%|||3%||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|四神の塔|||||4%|
|忍びの合同訓練所|4%||4%|||
|しろの日2017|1%|||||
|シェアハウス|3%||3%||3%|
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|名星会像|5%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|142%|19%|126.5%|96.5%|113%|f
|合計|143%|19%|126.5%|96.5%|113%|f
#endregion

***アーチャー補正値 [#l07fe4d3]
#region(アーチャー補正値詳細)
|CENTER:アーチャー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|弓術訓練所1|||10%|10%|10%|
|弓術訓練所2|||10%|10%|10%|
|弓術訓練所3|||10%|10%|10%|
|弓術の殿堂|||5%|5%|5%|
|弓術研究所1|8%|4%|7.5%||7%|
|弓術研究所2|8%|4%|7.5%||7%|
|弓術研究所3|8%|4%|7.5%||7%|
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|クリスマス2015|||5%|5%|5%|
|正月2015|||5%|5%|5%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|冬のぬくもり||3%|3%|||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|金の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|クジョウの時計台|3%|||3%|3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|惰眠の別館|||4%|||
|四神の塔|||||4%|
|しろの日2017|1%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|アイドルωキャッツ像|1%|||||
|名星会像|5%|||||
|王冠ユキムラ像|1%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|にゃいん受信基地|3%||3%||3%|
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|96%|34%|138.5%|86%|137%|f
|合計|97%|34%|138.5%|86%|137%|f
#endregion

***魔道士補正値 [#ufb0a623]
#region(魔道士補正値詳細)
|CENTER:魔道士補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|魔術訓練所1|||10%|10%|10%|
|魔術訓練所2|||10%|10%|10%|
|魔術訓練所3|||10%|10%|10%|
|魔術の殿堂|||5%|5%|5%|
|魔術研究所1|8.5%|9%|7.5%|||
|魔術研究所2|8.5%|9%|7.5%|||
|魔術研究所3|8.5%|9%|7.5%|||
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|クリスマス2015|||5%|5%|5%|
|正月2015|||5%|5%|5%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|金の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|忍びの合同訓練所|4%||4%|||
|しろの日2017|1%|||||
|混沌のドーナッツ屋|5%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|アイドルωキャッツ像|1%|||||
|名星会像|5%|||||
|王冠シャルロット像|1%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|妖精の尻尾|3%||3%|||
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|103.5%|46%|135.5%|83%|106%|f
|合計|104.5%|46%|135.5%|83%|106%|f
#endregion

***クロスセイバー補正値 [#p4309bf0]
#region(クロスセイバー補正値詳細)
|CENTER:クロスセイバー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|双剣術訓練所1|||10%|10%|10%|
|双剣術訓練所2|||10%|10%|10%|
|双剣術訓練所3|||10%|10%|10%|
|双剣術の殿堂|||5%|5%|5%|
|双剣術研究所1|9%|2.5%|8.5%||6.5%|
|双剣術研究所2|9%|2.5%|8.5%||6.5%|
|双剣術研究所3|9%|2.5%|8.5%||6.5%|
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|討鬼の楼閣||10%|10%|10%|
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|金の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|惰眠の別館|||4%|||
|忍びの合同訓練所|4%||4%|||
|しろの日2017|1%|||||
|シェアハウス|3%||3%||3%|
|混沌のドーナッツ屋|5%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|アイドルωキャッツ像|1%|||||
|名星会像|5%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|妖精の尻尾|3%||3%|||
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|107%|26.5%|145.5%|83%|128.5%|f
|合計|108%|26.5%|145.5%|83%|128.5%|f
#endregion

***ドラゴンライダー補正値 [#m198f02e]
#region(ドラゴンライダー補正値詳細)
|CENTER:ドラゴンライダー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|竜騎術訓練所1|||10%|10%|10%|
|竜騎術訓練所2|||10%|10%|10%|
|竜騎術訓練所3|||10%|10%|10%|
|竜騎術の殿堂|||5%|5%|5%|
|竜騎術研究所1|10.5%|2%|9.5%|4.5%||
|竜騎術研究所2|10.5%|2%|9.5%|4.5%||
|竜騎術研究所3|10.5%|2%|9.5%|4.5%||
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|竜ゲオルグ像|||5%|5%|5%|
|竜エクセリア像|||5%|5%|5%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|ダグラス2モニュメント|||1%|1%|1%|
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|アルゴノート|3%||3%|3%||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|茶熊2016像|2%|||||
|茶熊2016机|1%||1%|1%|1%|
|金の楼閣|2%||2%||2%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|陽だまりの家|5%|||3%||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|ダグラス3モニュメント|||1%|1%|1%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|四神の塔|||||4%|
|宇宙研究所|3%||||3%|
|しろの日2017|1%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|名星会像|5%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|にゃいん受信基地|3%||3%||3%|
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|109.5%|25%|140.5%|102.5%|116%|f
|合計|110.5%|25%|140.5%|102.5%|116%|f
#endregion

***ヴァリアント補正値 [#lbc6a929]
#region(ヴァリアント補正値詳細)
|CENTER:ヴァリアント補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|変身術訓練所1|||10%|10%|10%|
|変身術訓練所2|||10%|10%|10%|
|変身術訓練所3|||10%|10%|10%|
|変身術の殿堂|||5%|5%|5%|
|変身術研究所1|5%|8%|9.5%|2.5%||
|変身術研究所2|5%|8%|9.5%|2.5%||
|変身術研究所3|5%|8%|9.5%|2.5%||
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|最古の鳥獣碑画|||10%|10%|10%|
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|SoKモニュメント|||1%|1%|1%|
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|スキエンティアのカフェ|5%||5%||5%|
|しろの日2017|1%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|名星会像|5%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|79%|43%|134.5%|87.5%|106%|f
|合計|80%|43%|134.5%|87.5%|106%|f
#endregion

***バーサーカー補正値 [#lbc6a929]
#region(バーサーカー補正値詳細)
|CENTER:バーサーカー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|大剣術所|||35%|35%|35%|
|大剣術研究所|35%||32.5%|7.5%|10%|
|ライブステージ|||3%|3%|3%|
|おひるね|3%|3%||||
|聖鐘|||3%|3%|3%|
|DJブース||3%||||
|白竜|6%||6%|6%|6%|
|スタータヌッキー|||1%|1%|1%|
|ルクサント|||5%|5%|5%|
|コンサートホール||3%||||
|湯畑|2%||2%||2%|
|正月2016|||3%|3%|3%|
|氷滅|12%|||||
|グリコキャッスル||3%|3%||3%|
|スイートエンブレム||1%||||
|ビターエンブレム||1%||||
|嵐鳥御柱|3%||3%||3%|
|さかさハウス||3%|3%|||
|ウェディングケーキ|5%||5%||5%|
|ゴージャスホテル|||3%|3%|3%|
|天気雨の前奏曲像|1%|||||
|征魔の神殿|||4%|4%|4%|
|祭りやぐら|5%|||||
|祭りやぐら|6%|||||
|成金カムイ像||1%||||
|名探偵事務所|3%||3%|||
|ジモートカルーセル||||3%||
|ぐるぐるみつばちマーチ|||||3%|
|大入りの劇場|||||3%|
|クリスマス2016|1%|||||
|正月2017|3%||3%|3%|3%|
|しろの日2017|1%|||||
|新人ライブ会場|3%|1%||||
|名星会像|5%|||||
|はじまりの石碑|5%||5%||5%|
|妖精の尻尾|3%||3%|||
|サマーソウル像|1%|||||
|合計|97%|19%|125.5%|76.5%|100%|f
|合計|98%|19%|125.5%|76.5%|100%|f
#endregion

**タイプ別補正値 [#f93a7bcd]
|CENTER:タイプ別補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|ヒーロー|10%|3%|7%|7%|4%|
|アタッカー|14%|0%|4%|4%|4%|
|ディフェンス|4%|0%|4%|4%|4%|
|バランス|11%|0%|4%|4%|4%|
|テクニカル|21%|0%|18%|3%|3%|
|スキル|9%|0%|4%|4%|4%|
|サポート|12%|0%|3%|3%|3%|

***ヒーロー補正値 [#m76cb52a]
#region(ヒーロー補正値詳細)
|CENTER:ヒーロー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|茶熊2015机|||1%|1%|1%|
|ウィズとキャトラの像|3%|3%||||
|茶熊2016像|1%|||||
|タワーデザイア|3%||3%|3%||
|犬小屋|3%||3%|3%|3%|
|合計|10%|3%|7%|7%|4%|f
#endregion

***アタッカー補正値 [#ub2e3d98]
#region(アタッカー補正値詳細)
|CENTER:アタッカー補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|茶熊2015机|||1%|1%|1%|
|日と月の櫓|||3%|3%|3%|
|リヴェータ像|1%|||||
|フレイ像|1%|||||
|ミカエラ像|1%|||||
|イリア像|1%|||||
|ヴィルフリート像|1%|||||
|メア像|1%|||||
|エイジ像|1%|||||
|ジェガル像|1%|||||
|ゴン像|1%|||||
|ビスケ像|1%|||||
|リアム像|1%|||||
|クウ像|1%|||||
|ルーグ像|1%|||||
|パニッシュ像|1%|||||
|合計|14%|0%|4%|4%|4%|f
#endregion

***ディフェンス補正値 [#tc3d511d]
#region(ディフェンス補正値詳細)
|CENTER:ディフェンス補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|茶熊2015机|||1%|1%|1%|
|アナザー像|1%|||||
|サワワ像|1%|||||
|ライフォード像|1%|||||
|ミゼリコルデ像|1%|||||
|天使と悪魔の像|||3%|3%|3%|
|合計|4%|0%|4%|4%|4%|f
#endregion

***バランス補正値 [#cc23c382]
#region(バランス補正値詳細)
|CENTER:バランス補正値|CENTER:HP|CENTER:SP|CENTER:攻撃|CENTER:防御|CENTER:会心|h
|CENTER:|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|RIGHT:50|c
|茶熊2015机|||1%|1%|1%|
|贖罪の聖女像|||3%|3%|3%|
|ファム像|1%|||||
|コヨミ像|1%|||||
|ネテロ像|1%|||||
