トップ 編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード 新規 一覧 単語検索 最終更新 ヘルプ 最終更新のRSS

クロスセイバー武器 の変更点

Top / クロスセイバー武器

#author("2017-11-25T23:01:19+09:00","","")
#author("2017-11-25T23:01:54+09:00","","")
**概要 [#mf36997f]
クロスセイバーが持てる武器のこと。属性面攻撃面会心面重視にそれぞれ特化した優秀な武器が多く選択肢が多い。

**よく話題にいなる(なった)武器 [#u585bb28]
*ザック餅/真・ジェットブレード・スカイ [#baf9b6a3]
4凸ジェットフランはガチ
*アシュレイ餅/真・天霊剣クラウソラス [#cfdf90f5]
ドレインスキルに封印無効、マンティコアに有効なスロウ付与と至れり尽くせりで長いことこれ一択レベルだった~
俺の剣だけ必要か?




**武器性能早見表 [#jec91e2d]
※太字はバフ(その他に記載なしの場合50%,属性のみ100)込みの数値(条件ASはダメージのみ、太字の場合AS強化)
※一部性能省略

|名前|属性|攻撃|防御|会心|移動|攻速|条件as|無条as|通常ダメ|被ダメ減|会心ダメ|その他|
|ジュダ餅|雷100|||''50''|30||''30''|''50''|30|20||延長10秒|
|ジュダ餅|雷100|||''50''|30||''30''|''50''|''50''|20||延長10秒|
|ミク餅|水150|''50''|||||50|||''50''||撃破sp回復|
|エルザ餅||''50''||''50''|||50||30||30|異常バリア|
|エスメ餅|火100||||''50''|30||''50''||||バリア、ダメージ発生10回毎にHP100回復|
|クロー餅|雷|20|20|20|''50''|''50''|50|||||魔族特攻50|
|セラータ餅|雷150|''50''||||''50''||||||撃破SP回復、SPリジェネ|
|ノア餅|水100|''50''|50|''100''|||||||''50''|異常バリア、延長10秒|
|レクト餅|火100|||||50|''50''|||''50''||HPリジェネ|
|クリュウ餅||||||30|||||50||
|勇者餅|''雷130''|15||||''50''|''30''|||||PTの異なる武器種攻撃15%強化|
|アピュト餅||''80''|30|30|''50''||''50''|||||SPR+3|
|シャナオウ餅|火|||||20||||20|''80''|即死回避|
|羽子板|||||||''50''|50|''20''|30|||
|ブラッド餅|火|||||''50''|''30''|''50''|30||||
|コヨミ餅|水||||||''25''|||||防御ダウン特攻50,異常バリア、延長10|
|悪魔双剣|火||||30|30||||||防御ダウン特攻100バフ,撃破HP回復|
|シュガー餅||15||''50''|30|||||||ステルス、基本強化数攻撃15%強化|
|クレア餅|水100|||100|||''50''||||''50''|HP回復|
|団子|雷100|||||20|''25''|''50''|25||''50''|HP回復|
|ティナ餅||||||''50''|''15''||15|||HPリジェネ、SPR+1,そのほか移動速度4%ごとにASダメ1%(最大50%)|

http://shironeko-shitaraba.net/wiki/index.php?cmd=s&k=62faa6d19e